- Stock: In Stock
Available Options
Ürün Açıklaması
Profesyoneller tarafından kullanılan üst düzey aerodinamik bisikletimiz Cento10PRO'nun doğal evrimi.
Filante SLR, önemli ölçüde geliştirilmiş sertlik-ağırlık oranına sahip son derece hafif bir aerodinamik bisiklettir. Wilier 0 SLR'nin yapımında kullanılan malzemeler ve teknoloji kullanılmıştır.
Sonuç, Astana Premier Tech ve Total Direct Energie tarafından kullanılan saf tırmanış bisikletimizi tamamlayan, sınıfının en iyisi, aerodinamik kadrodur.
Aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni borular, kadronun yapısındaki ekstra ağırlığı ortadan kaldırmamıza yardımcı oldu. Şeklin keskin kenarları yoktur, bu nedenle köşelerde daha az malzeme ve daha az reçine kullanılmıştır. Bu, iç kısımdaki homojenliği artırarak çerçevenin ağırlığını yalnızca 870 grama düşürmüştür.
Sınıfının en iyisi özelliklere sahip monte edilmiş bisiklet 6,8 kg ağırlığındadır.
AERODİNAMİK
Filante SLR, gerçek çevre koşullarında aerodinamik performansı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Tasarım, gerçek dünyayı da hesaba katarken, rüzgar tünelinde kaydedilen verilere dayanıyordu. Bu şekilde, yalnızca tipik rüzgar tüneli verilerini (-20° ile + 20° arasındaki sapma açıları) değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok farklı nedenden dolayı bisikleti etkileyen çevresel türbülansı da dikkate alıyoruz.
KOLAY AÇILAN QR SİSTEMİ
Diğer bir yeni özellik ise tekerleğin kadrodan hızla çıkarılmasını sağlayan aks üzerinden Mavic Speed Release sistemidir. Bu şekilde aksın tekerlek göbeğinden tamamen çıkarılmasına gerek yoktur. Bu çözüm, tekerlek bırakma ve takma süresini önemli ölçüde azaltır. Yarışlar sırasında bu çözüm, geleneksel bir arka qr sistemine kıyasla tekerlek değiştirme sürelerini ortalama 7 saniye kısaltır.
Geometri
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 103,930.81 ₺ | 415,723.24 ₺ |
5 | 84,552.08 ₺ | 422,760.42 ₺ |
6 | 71,639.24 ₺ | 429,835.44 ₺ |
7 | 62,410.37 ₺ | 436,872.62 ₺ |
8 | 55,498.18 ₺ | 443,985.46 ₺ |
9 | 50,117.83 ₺ | 451,060.48 ₺ |
10 | 45,813.55 ₺ | 458,135.49 ₺ |
11 | 42,291.86 ₺ | 465,210.50 ₺ |
12 | 39,357.13 ₺ | 472,285.52 ₺ |
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 105,482.02 ₺ | 421,928.07 ₺ |
5 | 86,156.26 ₺ | 430,781.29 ₺ |
6 | 73,663.37 ₺ | 441,980.25 ₺ |
7 | 64,318.30 ₺ | 450,228.12 ₺ |
8 | 57,593.26 ₺ | 460,746.06 ₺ |
9 | 52,287.00 ₺ | 470,582.97 ₺ |
10 | 47,860.38 ₺ | 478,603.84 ₺ |
11 | 44,328.04 ₺ | 487,608.41 ₺ |
12 | 41,308.75 ₺ | 495,704.95 ₺ |
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 103,978.10 ₺ | 415,912.42 ₺ |
5 | 84,589.92 ₺ | 422,949.59 ₺ |
6 | 71,683.38 ₺ | 430,100.28 ₺ |
7 | 62,453.61 ₺ | 437,175.29 ₺ |
8 | 55,526.56 ₺ | 444,212.47 ₺ |
9 | 50,143.05 ₺ | 451,287.48 ₺ |
10 | 45,832.47 ₺ | 458,324.66 ₺ |
11 | 42,309.06 ₺ | 465,399.68 ₺ |
12 | 39,372.89 ₺ | 472,474.69 ₺ |
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 104,006.48 ₺ | 416,025.92 ₺ |
5 | 84,612.62 ₺ | 423,063.10 ₺ |
6 | 71,689.69 ₺ | 430,138.11 ₺ |
7 | 62,453.61 ₺ | 437,175.29 ₺ |
8 | 55,536.02 ₺ | 444,288.14 ₺ |
9 | 50,155.67 ₺ | 451,400.99 ₺ |
10 | 45,847.60 ₺ | 458,476.00 ₺ |
11 | 42,322.82 ₺ | 465,551.01 ₺ |
12 | 39,382.35 ₺ | 472,588.19 ₺ |
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 104,640.20 ₺ | 418,560.82 ₺ |
5 | 85,081.76 ₺ | 425,408.82 ₺ |
6 | 72,042.81 ₺ | 432,256.83 ₺ |
7 | 62,459.02 ₺ | 437,213.12 ₺ |
8 | 55,536.02 ₺ | 444,288.14 ₺ |
9 | 50,155.67 ₺ | 451,400.99 ₺ |
10 | 45,847.60 ₺ | 458,476.00 ₺ |
11 | 42,322.82 ₺ | 465,551.01 ₺ |
12 | 39,382.35 ₺ | 472,588.19 ₺ |
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 106,144.12 ₺ | 424,576.47 ₺ |
5 | 86,436.23 ₺ | 432,181.16 ₺ |
6 | 73,354.39 ₺ | 440,126.37 ₺ |
7 | 63,966.98 ₺ | 447,768.89 ₺ |
8 | 56,935.89 ₺ | 455,487.09 ₺ |
9 | 51,454.64 ₺ | 463,091.78 ₺ |
10 | 46,513.48 ₺ | 465,134.84 ₺ |
11 | 42,938.49 ₺ | 472,323.35 ₺ |
12 | 39,953.02 ₺ | 479,436.20 ₺ |
Monthly | Total Amount | |
---|---|---|
2 | 189,171.48 ₺ | 378,342.96 ₺ |
3 | 126,114.32 ₺ | 378,342.96 ₺ |
4 | 103,420.05 ₺ | 413,680.19 ₺ |
5 | 84,151.04 ₺ | 420,755.21 ₺ |
6 | 71,305.04 ₺ | 427,830.22 ₺ |
7 | 62,129.32 ₺ | 434,905.23 ₺ |
8 | 55,247.53 ₺ | 441,980.25 ₺ |
9 | 49,895.03 ₺ | 449,055.26 ₺ |
10 | 45,609.24 ₺ | 456,092.44 ₺ |
11 | 42,106.13 ₺ | 463,167.45 ₺ |
12 | 39,186.87 ₺ | 470,242.46 ₺ |
Brake System | |
Brakeset | Shimano Ultegra BR-R8070 |
Rotor | Shimano Ultegra Center Lock SM-RT800 160 MM Front / 140 MM Rear |
Cockpit | |
Bar Tape | Prologo One Touch |
Handlebar | Filante Bar Integrated Carbon |
Saddle | Selle Italia Flite Boost Covered |
SeatPost | Filante Custom Made -15 MM/0 MM |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | Shimano Pressfit SM-BB72-41 |
Crankset | Shimano Ultegra FC-R8000 50-34T |
Front Derailleur | Shimano Ultegra DI2 FD-R8050 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra DI2 RD-R8050 |
Shift Levers | Shimano Ultegra DI2 ST-R8070 + BR-R8070 |
Frameset | |
Headset | WTP Bearings MR 137 |
Fork | Filante SLR - Carbon Monocoque Hus Mod + Crystal Liquid Polymer ( 360 G +/- 5% ) |
Frame | Filante SLR - Carbon Monocoque Hus Mod + Crystal Liquid Polymer ( 870 G +/- 5% ) |
Wheels/Tires | |
Tire | Vittoria Corsa Speed 700X28 |
Wheelset | Wilier Triestina SLR42KC Carbon Disc |