- Stok Durumu: Ön Sipariş
- SKU: 201119
Zirveye Taşı
2020 Lombardiya Turu'nu kazanan bisikletin aynı performansı, rekabetçi bir fiyatla satışa sunulan bir bisiklette yoğunlaştırılabilir mi? İşte bu, Astana Qazaqstan Takımı üyeleri tarafından kullanılan bisikletlerin özelliklerinin çoğunu benimseyen Wilier 0 SL'de bulunur. Bu bisiklet, tamamen entegre kadro kablolarıyla en hafif ağırlığı, en büyük yönlendirme hassasiyetini ve en temiz hatları garanti eder, böylece her sürüş en büyük deneyiminiz olur.
Wilier 0 SLR'nin Aile Hissi
Wilier 0 SL, Astana Qazaqstan Takımı'nın profesyonel bisikletçileri tarafından kullanılan SLR versiyonunun avantajlarından yararlanır. Tasarım, Wilier 0 SLR ile aynıdır, ancak kendi grafiklerine sahiptir. Ayrıca, Wilier 0 SL, SLR versiyonunun yönlendirme özelliklerini (ve dolayısıyla geometrilerini) kopyalar.
Asimetri Çözüm Haline Geliyor
Gücün arka tekerleğe iletilmesi, pedal çevirme verimliliğini kaybetmeye neden olan dağılmış bir etkiye maruz kalmamalıdır. Bu talebi karşılamak için, arka üçgenin asimetrik olması sağlanmıştır ve sele borusu sağdan biraz daha dik bir açıyla yerleştirilmiştir. Bu, sürücünün zincir üzerine uyguladığı kuvvet nedeniyle oluşan yan salınımı önler, böylece asimetriyi bir çözüme dönüştürür.
Kolay Montaj Yapılabilen Spacer'lar
Alın borusu ile gidon arasındaki spacer'lar yüksek sertlikte bir kompozit malzemeden yapılmıştır ve kablolar için özel bir oyuk içerir. Hızlı montaj ve demontaj için iki parçadan oluşurlar ve gidon ile kadro arasındaki kabloları engellemeden takılabilir ve çıkarılabilirler.
Kolay Montaj ve Bakım İle Sorunsuz Kablo Entegrasyonu
Tüm kablolar (elektronik ve mekanik) kadronun içinden geçer.
Sele Borusu ve Kelepçe
Wilier 0 SL, bu bisiklet için özel olarak tasarlanmış bir karbon monokok sele borusu ile birlikte gelir. İnce şekli, aerodinamik Filante SLR modelinin kırpılmış kama profillerini anımsatır. 0 mm setback veya 15 mm setback ile uyumlu olan iki geometride mevcuttur ve her ikisi de Ritchey 1-Bolt sele boru kelepçesi ile uyumludur. Sele borusu, kadronun yatay tüpü içinde estetik ve aerodinamik açıdan en üst düzeyde olan bir genişletici ile bağlanır.
Dengeli Tasarım
Altı boyut, tek bir his. Farklı boyutlardaki tüp kesitleri, her kadro boyutunda tutarlı rijitlik, yönetim kalitesi ve konforu korumak için tasarlanmıştır. Özellikle, tasarım aşamasında her kadro boyutu için ana tüpler için farklı bir kesit oluşturulmuştur, böylece kadronun tork direncini ve kararlılığını artırılmıştır.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 68,050.88 ₺ | 272,203.53 ₺ |
5 | 55,362.25 ₺ | 276,811.27 ₺ |
6 | 46,907.30 ₺ | 281,443.78 ₺ |
7 | 40,864.50 ₺ | 286,051.52 ₺ |
8 | 36,338.60 ₺ | 290,708.81 ₺ |
9 | 32,815.70 ₺ | 295,341.32 ₺ |
10 | 29,997.38 ₺ | 299,973.84 ₺ |
11 | 27,691.49 ₺ | 304,606.35 ₺ |
12 | 25,769.91 ₺ | 309,238.86 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 69,066.57 ₺ | 276,266.27 ₺ |
5 | 56,412.62 ₺ | 282,063.10 ₺ |
6 | 48,232.64 ₺ | 289,395.85 ₺ |
7 | 42,113.76 ₺ | 294,796.32 ₺ |
8 | 37,710.39 ₺ | 301,683.16 ₺ |
9 | 34,236.01 ₺ | 308,124.09 ₺ |
10 | 31,337.59 ₺ | 313,375.92 ₺ |
11 | 29,024.71 ₺ | 319,271.85 ₺ |
12 | 27,047.77 ₺ | 324,573.23 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 68,081.85 ₺ | 272,327.39 ₺ |
5 | 55,387.03 ₺ | 276,935.13 ₺ |
6 | 46,936.20 ₺ | 281,617.19 ₺ |
7 | 40,892.81 ₺ | 286,249.70 ₺ |
8 | 36,357.18 ₺ | 290,857.44 ₺ |
9 | 32,832.22 ₺ | 295,489.96 ₺ |
10 | 30,009.77 ₺ | 300,097.70 ₺ |
11 | 27,702.75 ₺ | 304,730.21 ₺ |
12 | 25,780.23 ₺ | 309,362.73 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 68,100.43 ₺ | 272,401.71 ₺ |
5 | 55,401.89 ₺ | 277,009.45 ₺ |
6 | 46,940.33 ₺ | 281,641.96 ₺ |
7 | 40,892.81 ₺ | 286,249.70 ₺ |
8 | 36,363.37 ₺ | 290,906.99 ₺ |
9 | 32,840.48 ₺ | 295,564.28 ₺ |
10 | 30,019.68 ₺ | 300,196.79 ₺ |
11 | 27,711.75 ₺ | 304,829.30 ₺ |
12 | 25,786.42 ₺ | 309,437.04 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 68,515.37 ₺ | 274,061.49 ₺ |
5 | 55,709.07 ₺ | 278,545.36 ₺ |
6 | 47,171.54 ₺ | 283,029.24 ₺ |
7 | 40,896.35 ₺ | 286,274.48 ₺ |
8 | 36,363.37 ₺ | 290,906.99 ₺ |
9 | 32,840.48 ₺ | 295,564.28 ₺ |
10 | 30,019.68 ₺ | 300,196.79 ₺ |
11 | 27,711.75 ₺ | 304,829.30 ₺ |
12 | 25,786.42 ₺ | 309,437.04 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 69,500.09 ₺ | 278,000.36 ₺ |
5 | 56,595.94 ₺ | 282,979.69 ₺ |
6 | 48,030.33 ₺ | 288,181.98 ₺ |
7 | 41,883.73 ₺ | 293,186.09 ₺ |
8 | 37,279.97 ₺ | 298,239.74 ₺ |
9 | 33,691.01 ₺ | 303,219.07 ₺ |
10 | 30,455.68 ₺ | 304,556.80 ₺ |
11 | 28,114.88 ₺ | 309,263.64 ₺ |
12 | 26,160.08 ₺ | 313,920.92 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 123,864.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
3 | 82,576.00 ₺ | 247,728.00 ₺ |
4 | 67,716.45 ₺ | 270,865.80 ₺ |
5 | 55,099.66 ₺ | 275,498.31 ₺ |
6 | 46,688.47 ₺ | 280,130.82 ₺ |
7 | 40,680.48 ₺ | 284,763.34 ₺ |
8 | 36,174.48 ₺ | 289,395.85 ₺ |
9 | 32,669.82 ₺ | 294,028.36 ₺ |
10 | 29,863.61 ₺ | 298,636.10 ₺ |
11 | 27,569.87 ₺ | 303,268.62 ₺ |
12 | 25,658.43 ₺ | 307,901.13 ₺ |
Aktarma Sistemi | |
Arka Aktarıcı | SHIMANO 105 DI2 12S RD-R7150 |
Aynakol | SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
Ön Aktarıcı | SHIMANO 105 DI2 FD-R7150 |
Orta Göbek | SHIMANO PRESSFIT BB-RS500-PB |
Ruble | SHIMANO 105 12S CS-R7100 11-34T |
Vites Kolu | SHIMANO 105 DI2 12S ST-R7170 |
Zincir | SHIMANO CN-M7100 12S |
Ana Üniteler | |
Gidon | BARRA SL 320 g +/- 5% |
Gidon Boğazı | STEMMA SL |
Sele | SAN MARCO SHORTFIT STARTUP |
Sele Borusu | 0 SLR CARBON WILIER CUSTOM MADE -15 mm / 0 mm |
Fren Sistemi | |
Fren Seti | SHIMANO 105 BR-R7170 |
Rotor | SHIMANO 105 CENTER LOCK SM-RT70 160 mm / 140 mm |
Jant/Lastik Seti | |
Dış Lastik | VITTORIA RUBINO 700X28 |
Jant Seti | WILIER NDR38KC |
Kadroset | |
Furş Takımı | WILIER CUSTOM BEARINGS SUPERSLIM |
Kadro | WILIER 0 SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD 930 g +/- 5% |
Maşa | WILIER 0 SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD 370 g +/- 5% |