Tükendi
Specialized Roubaix Yol Bisikleti
Ücretsiz Kargo
1000 TL ve üzeri siparişleriniz ücretsiz teslim edilir.
Havale İndirimi
Banka havalesi ile ödemelerinizde sepette %5 indirim uygulanır.
- Stok Durumu: Tükendi
120.312,12 ₺
Vergiler Hariç: 100.260,10 ₺
Paris-Roubaix yarışında yedi kez kazanan Roubaix, daha pürüzsüz, daha hızlı anlamına gelir. Ancak, şimdiye kadar pürüzsüz bazı tavizlerle geldiğini kabul etmeliyiz. Artık öyle değil. Yepyeni Roubaix, sizi engebeli yollarda daha fazla kontrol sağlayan devrim niteliğindeki yeni Future Shock 1.5, dengeli bir Roubaix deneyimi yaratan yeni bir Pavé sele borusu, Tarmac ile eşdeğer aerodinamik ve ciddi ağırlık kaybı yaşatan Rider-First Engineered™ kadrosuyla ödün vermeden uyum sunuyor. Hala rahat mı? Evet, ancak ona bir rahat bisiklet demeyin, çünkü her mühendislik kararının arkasında performans var. İşte yeni Roubaix.
- Yeni kadro, aerodinamik, hafif toplam ağırlık, uyumluluk ve Rider-First Engineering'in mükemmel dengeleme sayesinde taviz vermeden uyumluluk sağlar. FreeFoil Shape Kütüphanesinde doğan ve Win Tunnel'da doğrulanan boru şekilleriyle, yeni Roubaix, Tarmac SL6'dan daha aerodinamik hale gelmiştir. Aynı zamanda, ağırlık ve sürüş kalitesini sağlamak için 44 ila 64 cm arasındaki tüm boyutlarda optimal sertlik ve uyumluluk sunmak için Rider-First Engineered™ tasarımına başvurulmuştur. Elbette, bu süreçte kadro ciddi bir ağırlık düşüşü yaşadı.
- Yeni kadroyla uyumlu olarak, tamamen yeni bir S-Works Pavé sele borusu geliştirilmiştir. Tarmac'ta bulunan aynı D şekilli tasarımla başlayarak, üst kısmına ekstra esneklik ekleyerek ve kadroda yeni bir kelepçe tasarımı geliştirerek uyumluluğu bir adım daha ileri götürülmüştür.
- Future Shock 1.5 ile 20mm'lik pürüzlü yolları düzeltme özelliği, yalnızca daha yumuşak ve daha konforlu bir sürüş sunmakla kalmaz, aynı zamanda yorulmayı azaltır ve zorlu arazide hızı artırır. Yeni Smooth Boot ise estetik açıdan görünümü iyileştirir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 33,049.74 ₺ | 132,198.96 ₺ |
5 | 26,887.35 ₺ | 134,436.76 ₺ |
6 | 22,781.10 ₺ | 136,686.60 ₺ |
7 | 19,846.34 ₺ | 138,924.40 ₺ |
8 | 17,648.28 ₺ | 141,186.27 ₺ |
9 | 15,937.35 ₺ | 143,436.11 ₺ |
10 | 14,568.59 ₺ | 145,685.95 ₺ |
11 | 13,448.71 ₺ | 147,935.78 ₺ |
12 | 12,515.47 ₺ | 150,185.62 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 33,543.02 ₺ | 134,172.08 ₺ |
5 | 27,397.48 ₺ | 136,987.38 ₺ |
6 | 23,424.77 ₺ | 140,548.62 ₺ |
7 | 20,453.06 ₺ | 143,171.42 ₺ |
8 | 18,314.51 ₺ | 146,516.10 ₺ |
9 | 16,627.13 ₺ | 149,644.21 ₺ |
10 | 15,219.48 ₺ | 152,194.83 ₺ |
11 | 14,096.21 ₺ | 155,058.26 ₺ |
12 | 13,136.08 ₺ | 157,632.94 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 33,064.78 ₺ | 132,259.11 ₺ |
5 | 26,899.38 ₺ | 134,496.92 ₺ |
6 | 22,795.14 ₺ | 136,770.82 ₺ |
7 | 19,860.09 ₺ | 139,020.65 ₺ |
8 | 17,657.31 ₺ | 141,258.46 ₺ |
9 | 15,945.37 ₺ | 143,508.30 ₺ |
10 | 14,574.61 ₺ | 145,746.10 ₺ |
11 | 13,454.18 ₺ | 147,995.94 ₺ |
12 | 12,520.48 ₺ | 150,245.78 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 33,073.80 ₺ | 132,295.21 ₺ |
5 | 26,906.60 ₺ | 134,533.01 ₺ |
6 | 22,797.14 ₺ | 136,782.85 ₺ |
7 | 19,860.09 ₺ | 139,020.65 ₺ |
8 | 17,660.32 ₺ | 141,282.52 ₺ |
9 | 15,949.38 ₺ | 143,544.39 ₺ |
10 | 14,579.42 ₺ | 145,794.23 ₺ |
11 | 13,458.55 ₺ | 148,044.06 ₺ |
12 | 12,523.49 ₺ | 150,281.87 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 33,275.32 ₺ | 133,101.30 ₺ |
5 | 27,055.79 ₺ | 135,278.95 ₺ |
6 | 22,909.43 ₺ | 137,456.60 ₺ |
7 | 19,861.81 ₺ | 139,032.69 ₺ |
8 | 17,660.32 ₺ | 141,282.52 ₺ |
9 | 15,949.38 ₺ | 143,544.39 ₺ |
10 | 14,579.42 ₺ | 145,794.23 ₺ |
11 | 13,458.55 ₺ | 148,044.06 ₺ |
12 | 12,523.49 ₺ | 150,281.87 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 33,753.57 ₺ | 135,014.26 ₺ |
5 | 27,486.51 ₺ | 137,432.53 ₺ |
6 | 23,326.51 ₺ | 139,959.09 ₺ |
7 | 20,341.34 ₺ | 142,389.39 ₺ |
8 | 18,105.47 ₺ | 144,843.76 ₺ |
9 | 16,362.45 ₺ | 147,262.03 ₺ |
10 | 14,791.17 ₺ | 147,911.72 ₺ |
11 | 13,654.33 ₺ | 150,197.65 ₺ |
12 | 12,704.96 ₺ | 152,459.52 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 60,156.06 ₺ | 120,312.12 ₺ |
3 | 40,104.04 ₺ | 120,312.12 ₺ |
4 | 32,887.32 ₺ | 131,549.27 ₺ |
5 | 26,759.82 ₺ | 133,799.11 ₺ |
6 | 22,674.82 ₺ | 136,048.95 ₺ |
7 | 19,756.97 ₺ | 138,298.78 ₺ |
8 | 17,568.58 ₺ | 140,548.62 ₺ |
9 | 15,866.50 ₺ | 142,798.46 ₺ |
10 | 14,503.63 ₺ | 145,036.26 ₺ |
11 | 13,389.65 ₺ | 147,286.10 ₺ |
12 | 12,461.33 ₺ | 149,535.93 ₺ |
Aktarma Sistemi | |
Aynakol Yaprağı | 50/34T |
Arka Aktarıcı | Shimano Tiagra, 10-speed |
Aynakol | Praxis Alba |
Ön Aktarıcı | Shimano Tiagra, braze-on |
Orta Göbek | Praxis 68mm BSA |
Ruble | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t |
Vites Kolu | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed |
Zincir | KMC X10, 10-Speed |
Ana Üniteler | |
Gidon | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
Gidon Boğazı | Future Stem, Comp |
Gidon Sargısı | Roubaix S-Wrap |
Sele | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Sele Borusu | S-Works Pave |
Fren Sistemi | |
Fren Seti | Shimano Tiagra Disc 4720 |
Jant/Lastik Seti | |
Dış Lastik | Road Sport, 700x32 |
Jant Seti | Axis Elite Disc |
Kadroset | |
Kadro | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Maşa | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |